Федерация спортивного бриджа Нижегородской области
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 78 | 8 |
2 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 20 | 2 |
3 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 15 | 1 |
4 | Карангов С.М. - Малахов М.В. | -17 | |
5 | Правилов А. - Смородин А.А. | -41 | |
6 | Малахова Ю.В. - Шакаров Д.Е. | -55 |
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Вировлянский Семен - Макаренко Владимир | 64,06 | 11 |
2 | Рудакова Дарья - Рудакова Елена | 61,46 | 4 |
3 | Левин Дмитрий - Пазухин Виктор | 58,85 | 2 |
4 | Литвак Сергей - Мажейко Андрей | 52,08 | 1 |
5 | Смородин Андрей - Правилов Андрей | 51,04 | |
6 | Малахов Максим - Карангов Степан | 50,52 | |
7 | Смирнова Полина - Мажейко Алексей | 46,88 | |
8 | Малахова Юлия - Шакаров Дмитрий | 45,31 | |
9 | Макаров Никита - Суетов Олег | 36,46 | |
10 | Музалева Ольга - Михайлова Оксана | 33,33 |
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 52 | 7 |
2 | Левин Д.А. - Мажейко Ан.А. | 16 | 2 |
3 | Ишунов Ю. В. - Карангов С.М. | 2 | 1 |
4 | Макаров Н. - Суетов О.И. | -9 | |
5 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | -19 | |
6 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | -42 |
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Левин Д.А. - Смирнова П.В. | 71,25 | 8 |
2 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 53,75 | 2 |
3 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 52,5 | 1 |
4 | Литвак С.А. - Литвак С.С. | 48,75 | |
5 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 40 | |
6 | Малахов М.В. - Малахова Ю.В. | 33,75 |
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 27 | 7 |
2 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 20 | 2 |
3 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 10 | 1 |
4 | Малахов М.В. - Карангов С.М. | -2 | |
5 | Малахова Ю.В. - Ишунов Ю. В. | -7 | |
6 | Мажейко Ан.А. - Михайлова О.А. | -48 |
Парный зачет
Индивидуальный зачет
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 53 | 4 |
2 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 19 | 1 |
2 | Вировлянский С.А. - Макаренко В.М. | 19 | 1 |
4 | Правилов А. - Смородин А.А. | -10 | |
5 | Рудакова Д.Е. - Рыскин А.А. | -16 | |
6 | Богданова Е - Бояринова А | -65 |
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 64,29 | 10 |
2 | Рудакова Д.Е. - Рудаков Е.С. | 61,9 | 3 |
3 | Вировлянский С.А. - Макаренко В.М. | 55,56 | 1 |
4 | Ишунов Ю. В. - Малахова Ю.В. | 47,62 | |
5 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 46,83 | |
6 | Рудакова Е.В. - Рыскин А.А. | 46,03 | |
7 | Мажейко Ан.А. - Михайлова О.А. | 40,48 | |
8 | Витсут Э.М. - Литвак А.С. | 37,3 |
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 18 | 6 |
2 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 12 | 1 |
3 | Мажейко Ал.А. - Мажейко Ан.А. | 9 | |
4 | Вировлянский С.А. - Гуреев С.В. | -8 | |
5 | Михайлова О.А. - Музалева О.Н. | -31 |
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Вировлянский С.А. - Макаренко В.М. | 62,5 | 8 |
2 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 56,94 | 2 |
2 | Карангов С.М. - Каленов Е.В. | 56,94 | 2 |
4 | Малахова Ю.В. - Шакаров Д.Е. | 55,56 | |
5 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 52,78 | |
6 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 33,33 | |
7 | Мажейко Ан.А. - Михайлова О.А. | 31,94 |
Место | Пара | Имп | Мб |
---|---|---|---|
1 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 6 | 8 |
2 | Малахов М.В. - Карангов С.М. | 0 | 2 |
2 | Витсут Л.А. - Витсут Э.М. | 0 | 2 |
4 | Ишунов Ю. В. - Малахова Ю.В. | -1 | |
5 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | -5 |
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 66,67 | 13 |
2 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 61,11 | 4 |
3 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 55,29 | 2 |
4 | Ишунов Ю. В. - Малахова Ю.В. | 50 | 1 |
5 | Литвак А.С. - Литвак С.А. | 48,38 | |
6 | Михайлова О.А. - Музалева О.Н. | 46,83 | |
7 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 43,12 | |
8 | Мажейко Ан.А. - Мажейко Ал.А. | 42,06 | |
9 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 36,77 |
Место | Пара | iMP | Мб |
---|---|---|---|
1 | Смирнова П.В. - Редькин М.А. | 49 | 5 |
2 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 22 | 2 |
3 | Каленов Е.В. - Шаварин М.Г. | 10 | |
4 | Смородин А.А. - Кареев В.М. | 1 | |
5 | Рудакова Е.В. - Ишунов Ю. В. | -1 | |
6 | Витсут Э.М. - Витсут Л.А. | -81 |
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 62,56 | 23 |
2 | Каленов Е.В. - Шаварин М.Г. | 59,47 | 11 |
3 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 57,32 | 6 |
4 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 55,68 | 3 |
5 | Литвак С.А. - Литвак С.С. | 53,6 | 1 |
6 | Зайцев А.В. - Рудаков Е.С. | 51,79 | 1 |
7 | Вьюнышев И.В. - Евстафьев А.Н. | 51,5 | |
8 | Литвак Ю.В. - Литвак А.С. | 51,4 | |
9 | Вировлянский С.А. - Никашин А.Д. | 50,81 | |
10 | Ежов Е.В. - Попов Е.Л. | 50,63 | |
11 | Гуреев С.В. - Рылов Д.Е. | 48,35 | |
12 | Ишунов Ю. В. - Малахова Ю.В. | 46,46 | |
13 | Карангов С.М. - Михайлова О.А. | 44,51 | |
14 | Витсут Л.А. - Витсут Э.М. | 37,75 | |
15 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 27,78 |
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 32,73 | 16 |
2 | Вьюнышев И.В. - Евстафьев А.Н. | 29,45 | 7 |
3 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 26,18 | 3 |
4 | Гришечкин Н.Л. - Макаренко В.М. | 23 | 1 |
5 | Каленов Е.В. - Шаварин М.Г. | 20,73 | 1 |
6 | Литвак С.А. - Литвак С.С. | 18,55 | |
7 | Литвак А.С. - Карангов С.М. | 16,36 | |
8 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 8,73 | |
9 | Гуреев С.В. - Рылов Д.Е. | 3,27 | |
10 | Макаров Н. - Смородин А.А. | 0 | |
11 | Вировлянский С.А. - Никашин А.Д. | -18,55 | |
12 | Ишунов Ю. В. - Малахова Ю.В. | -68,73 | |
13 | Мажейко Ан.А. - Михайлова О.А. | -93,82 |
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 69,05 | 11 |
2 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 66,67 | 4 |
3 | Карангов С.М. - Малахов М.В. | 52,38 | 1 |
4 | Мажейко Ан.А. - Михайлова О.А. | 47,62 | 1 |
5 | Ишунов Ю. В. - Малахова Ю.В. | 46,83 | |
6 | Каленов Е.В. - Шаварин М.Г. | 46,03 | |
7 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 43,65 | |
8 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 40,48 | |
9 | Литвак А.С. - Литвак С.А. | 38,89 |
Место | Пара | iMP | Мб |
---|---|---|---|
1 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 39 | 8 |
2 | Смирнова П.В. - Редькин М.А. | 6 | 2 |
3 | Гуреев С.В. - Каленов Е.В. | 5 | 1 |
4 | Карангов С.М. - Рудакова Е.В. | 2 | |
5 | Витсут Э.М. - Витсут Л.А. | -7 | |
6 | Макаров Н. - Суетов О.И. | -45 |
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Гуреев С.В. - Рылов Д.Е. | 64,81 | 10 |
2 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 62,35 | 4 |
3 | Литвак С.А. - Литвак С.С. | 61,9 | 1 |
4 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 56,48 | 1 |
5 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 55,29 | |
6 | Ишунов Ю. В. - Малахова Ю.В. | 38,89 | |
6 | Карангов С.М. - Малахов М.В. | 38,89 | |
8 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 37,35 | |
9 | Витсут Э.М. - Витсут Л.А. | 31,17 |
Парный зачет
Индивидуальный зачет
Место | Пара | iMP | Мб |
---|---|---|---|
1 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 59 | 6 |
2 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 34 | 3 |
3 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 13 | 1 |
4 | Кареев В.М. - Смородин А.А. | -2 | |
5 | Витсут Э.М. - Витсут Л.А. | -4 | |
6 | Макаров Н. - Суетов О.И. | -7 | |
7 | Ишунов Ю. В. - Малахова Ю.В. | -9 | |
8 | Михайлова О.А. - Музалева О.Н. | -48 | |
9 | Мажейко Ан.А. - Мажейко Ал.А. | -51 |
Место | Пара | iMP | Мб |
---|---|---|---|
1 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 68,83 | 10 |
2 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 68,52 | 4 |
3 | Витсут Э.М. - Витсут Л.А. | 53,4 | 1 |
4 | Литвак С.А. - Литвак А.С. | 51,59 | 1 |
5 | Гуреев С.В. - Рылов Д.Е. | 51,54 | |
6 | Смирнова П.В. - Редькин М.А. | 50,79 | |
7 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 40,74 | |
8 | Шаварин М.Г. - Шакаров Д.Е. | 36,42 | |
9 | Мажейко Ан.А. - Михайлова О.А. | 27,78 |
Место | Пара | iMP | Мб |
---|---|---|---|
1 | Рудакова Д.Е. - Рудаков Е.С. | 44 | 8 |
2 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 22 | 4 |
3 | Карангов С.М. - Малахов М.В. | 20 | 2 |
3 | Левин Д.А. - Литвак А.С. | 20 | 2 |
5 | Литвак С.А. - Литвак С.С. | 7 | 1 |
6 | Ишунов Ю. В. - Рудакова Е.В. | 5 | |
6 | Малахова Ю.В. - Шакаров Д.Е. | 5 | |
8 | Кареев В.М. - Смородин А.А. | 3 | |
9 | Макаров Н. - Суетов О.И. | -2 | |
10 | Протасова О.В. - Шаварин М.Г. | -13 | |
11 | Витсут Э.М. - Витсут Л.А. | -18 | |
12 | Михайлова О.А. - Музалева О.Н. | -40 | |
13 | Мажейко Ал.А. - Мажейко Ан.А. | -53 |