Результаты январских турниров 2024
28.01.2024 Серия НН 2023 осень
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 48 | 10 |
2 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 34 | 3 |
3 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 29 | 1 |
4 | Карангов С.М. - Киселев В.В. | 14 | |
5 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | -17 | |
6 | Музалева О.Н. - Шаварин М.Г. | -21 | |
7 | Макаров Н. - Суетов О.И. | -37 | |
8 | Правилов А. - Смородин А.А. | -50 |
21.01.2024 Синхрон СПУТНИК
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Ахметова Ел - Рудакова Д.Е. | 58,33 | 7 |
2 | Малахов М.В. - Рудакова Е.В. | 56,25 | 3 |
3 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 53,47 | 1 |
4 | Карангов С.М. - Киселев В.В. | 52,78 | 1 |
4 | Правилов А. - Смородин А.А. | 52,78 | 1 |
6 | Музалева О.Н. - Шаварин М.Г. | 50,69 | |
7 | Ишунов Ю. В. - Малахова Ю.В. | 47,22 | |
8 | Вировлянский С.А. - Макаренко В.М. | 46,53 | |
9 | Ахметова Ек - Пазухин В.Г. | 41,67 | |
10 | Бояринова А - Левин Д.А. | 40,28 |
14.01.2024 Серия НН 2023 осень
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 51 | 8 |
2 | Киселев В.В. - Литвак С.А. | 27 | 3 |
3 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 15 | 1 |
4 | Рудакова Д.Е. - Смирнова П.В. | 10 | |
5 | Музалева О.Н. - Шаварин М.Г. | 7 | |
6 | Правилов А. - Смородин А.А. | -29 | |
7 | Карангов С.М. - Малахов М.В. | -35 | |
8 | Ишунов Ю. В. - Малахова Ю.В. | -46 |
Результаты Новогоднего турнира 24.12.23
Место | Пара | Сумма мест |
---|---|---|
1 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 5 |
2 | Ежов Е.В. - Попов Е.Л. | 7 |
3 | Каленов Е.В. - Шаварин М.Г. | 10 |
4 | Гришечкин Н.Л. - Макаренко В.М. | 10 |
5 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 10 |
6 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 10 |
7 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 10 |
8 | Воробьев Д.А. - Киселев В.В. | 12 |
9 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 16 |
10 | Правилов А. - Смородин А.А. | 21 |
11 | Карангов С.М. - Малахов М.В. | 21 |
12 | Бояринова А - Музалева О.Н. | 24 |
13 | Ахметова Ек - Ахметова Ел | 26 |
Сессия на IMP
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 36 | 15 |
2 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 34 | 7 |
3 | Каленов Е.В. - Шаварин М.Г. | 28 | 3 |
4 | Гришечкин Н.Л. - Макаренко В.М. | 20 | 1 |
5 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 18 | 1 |
6 | Ежов Е.В. - Попов Е.Л. | 7 | |
7 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 3 | |
8 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | -9 | |
9 | Воробьев Д.А. - Киселев В.В. | -10 | |
10 | Карангов С.М. - Малахов М.В. | -22 | |
11 | Правилов А. - Смородин А.А. | -44 | |
12 | Бояринова А - Музалева О.Н. | -61 |
Сессия на MAX
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Ежов Е.В. - Попов Е.Л. | 74,73 | 17 |
2 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 71,18 | 8 |
3 | Воробьев Д.А. - Киселев В.В. | 58,18 | 3 |
4 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 55,82 | 2 |
5 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 51,17 | 1 |
6 | Гришечкин Н.Л. - Макаренко В.М. | 50 | |
7 | Каленов Е.В. - Шаварин М.Г. | 49,55 | |
8 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 49,36 | |
9 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 48,18 | |
10 | Правилов А. - Смородин А.А. | 41,09 | |
11 | Карангов С.М. - Малахов М.В. | 38,91 | |
12 | Бояринова А - Музалева О.Н. | 35,27 | |
13 | Ахметова Ек - Ахметова Ел | 26,45 |
Результаты турниров серии НН 2023 Осень ноя-дек 2023
10.12.2023
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 57,5 | 6 |
2 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 55 | 1 |
2 | Левин Д.А. - Суетов О.И. | 55 | 1 |
3 | Правилов А. - Смородин А.А. | 50 | |
4 | Карангов С.М. - Шаварин М.Г. | 32,5 |
03.12.2023
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 64 | 6 |
2 | Киселев В.В. - Шаварин М.Г. | 30 | 2 |
3 | Ишунов Ю. В. - Малахова Ю.В. | 5 | |
4 | Мажейко Ан.А. - Редькин М.А. | -7 | |
5 | Правилов А. - Смородин А.А. | -25 | |
6 | Карангов С.М. - Малахов М.В. | -67 |
26.11.2023
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Ежов Е.В. - Попов Е.Л. | 63,76 | 13 |
2 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 60,42 | 5 |
3 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 58,73 | 2 |
4 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 56,88 | 1 |
5 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 53,7 | |
6 | Музалева О.Н. - Шаварин М.Г. | 42,59 | |
7 | Карангов С.М. - Малахов М.В. | 40,74 | |
8 | Правилов А. - Смородин А.А. | 40,48 | |
9 | Малахова Ю.В. - Шакаров Д.Е. | 31,22 |
Результаты турнира серии НН 2023 Осень 22.10.23
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 78 | 8 |
2 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 20 | 2 |
3 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 15 | 1 |
4 | Карангов С.М. - Малахов М.В. | -17 | |
5 | Правилов А. - Смородин А.А. | -41 | |
6 | Малахова Ю.В. - Шакаров Д.Е. | -55 |
Результаты турнира серии НН 2023 Осень 08.10.23
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Вировлянский Семен - Макаренко Владимир | 64,06 | 11 |
2 | Рудакова Дарья - Рудакова Елена | 61,46 | 4 |
3 | Левин Дмитрий - Пазухин Виктор | 58,85 | 2 |
4 | Литвак Сергей - Мажейко Андрей | 52,08 | 1 |
5 | Смородин Андрей - Правилов Андрей | 51,04 | |
6 | Малахов Максим - Карангов Степан | 50,52 | |
7 | Смирнова Полина - Мажейко Алексей | 46,88 | |
8 | Малахова Юлия - Шакаров Дмитрий | 45,31 | |
9 | Макаров Никита - Суетов Олег | 36,46 | |
10 | Музалева Ольга - Михайлова Оксана | 33,33 |
Результаты турнира серии НН 2023 Осень 24.09.23
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 52 | 7 |
2 | Левин Д.А. - Мажейко Ан.А. | 16 | 2 |
3 | Ишунов Ю. В. - Карангов С.М. | 2 | 1 |
4 | Макаров Н. - Суетов О.И. | -9 | |
5 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | -19 | |
6 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | -42 |
Результаты турнира серии НН 2023 Осень 10.09.23
Место | Пара | % | Мб |
---|---|---|---|
1 | Левин Д.А. - Смирнова П.В. | 71,25 | 8 |
2 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 53,75 | 2 |
3 | Вировлянский С.А. - Зайцев А.В. | 52,5 | 1 |
4 | Литвак С.А. - Литвак С.С. | 48,75 | |
5 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 40 | |
6 | Малахов М.В. - Малахова Ю.В. | 33,75 |
Результаты турнира серии НН 2023 Осень 03.09.23
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 27 | 7 |
2 | Рудакова Д.Е. - Рудакова Е.В. | 20 | 2 |
3 | Макаров Н. - Суетов О.И. | 10 | 1 |
4 | Малахов М.В. - Карангов С.М. | -2 | |
5 | Малахова Ю.В. - Ишунов Ю. В. | -7 | |
6 | Мажейко Ан.А. - Михайлова О.А. | -48 |
Результаты серии НН 2023 Весна
Парный зачет
- Редькин М. - Смирнова П.
- Левин Д. - Пазухин В.
- Рудакова Д. - Рудакова Е.
- Каленов Е. - Шаварин М. - поощрительный приз
- Ишунов Ю. - Малахова Ю. - поощрительный приз
- Литвак С. - Литвак Со.
- Вировлянский С. - Макаренко В.
- Вьюнышев И. - Евстафьев А.
- Гуреев С. - Рылов Д.
- Макаров Н. - Суетов О.
Индивидуальный зачет
- Вировлянский С.
- Каленов Е.
- Левин Д.
- Пазухин В.
- Карангов С. - поощрительный приз
- Рудакова Д.
- Рудакова Е.
- Макаренко В.
- Литвак С.
- Зайцев А.
Подробные результаты
Результаты турнира серии НН 2023 Весна 18.06.23
Место | Пара | Imp | Мб |
---|---|---|---|
1 | Редькин М.А. - Смирнова П.В. | 53 | 4 |
2 | Левин Д.А. - Пазухин В.Г. | 19 | 1 |
2 | Вировлянский С.А. - Макаренко В.М. | 19 | 1 |
4 | Правилов А. - Смородин А.А. | -10 | |
5 | Рудакова Д.Е. - Рыскин А.А. | -16 | |
6 | Богданова Е - Бояринова А | -65 |